Helldivers 2: Superstore Rotation (все брони и предметы)

Helldivers 2 Супермаркет: Комплексное руководство по броне, оружию и ротации предметов
Оснащение правой доспехи имеет решающее значение для адже. 2. С различными типами брони (легкие, средние, тяжелые), уникальные пассивы и изменяющаяся статистика, выбор идеальной эстетики так же важен, как и функциональность. Супермаркет предлагает эксклюзивные наборы брони и косметические предметы, недоступные в других местах, даже в премиальных армиях. Это руководство подробно описывает каждый элемент и вращение, гарантируя, что вы не пропустите.
Обновлено 5 января 2025 года Saqib Mansoor: недавние выпуски Warbond премиум -класса расширили инвентаризацию супермаркета, увеличивая частоту вращения. Этот обновленный список классифицирует легкую, среднюю и тяжелую броню для ясности.
Каждая супермаркетная броня и вращение предметов в адских веществах 2
В этом списке подробно описываются все бронежилы для тела, классифицированные по типу (свет, средний, тяжелый) и отсортированный в алфавитном порядке с помощью пассивной способности. Шлемы опущены из -за последовательной 100 статистики. Супермаркет также включает в себя два оружия: «Огромная дубинка» (ближний бой) и штурмовая винтовка STA-52 (от кроссовера Killzone 2).
Супермаркет поворачивает предметы на основе даты выпуска. Найдите текущий номер вращения и вычтите номер вращения элемента, чтобы определить время ожидания.
Легкая супермаркетная броня
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium супермаркетка Armor
]passive | ]Имя | Armor | ]Скорость | Выносливость | Расходы | rowtation | ]
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | ac-1 drififil | 100 | ]500 | 100] | 500 sc1 | ] |
AF-91 Полевой химик | ] | 100] | 500100 | ]250 sc | 4 | ]] | ]
SC-15 Drone Master | 100 | ]500 | 100] | 250 sc10 | ] | ]] | Engineering Kit
] | 100] | 500100 | ]250 sc | 15 | ]] | ]дополнительная накладка | ]
150 | ]500 | 100] | 300 sc7 | ] | ]] | обогащенный] | B-24 Enforcer
] | 47171 | ] | 150 Sc] 11 | ] | ]] | обогащенный] | FS-34 Exterminator
] | 500100 | ]400 sc | 15 | ]] | ]. | I-92 Fire Fighter] | 100
100 | ]250 sc | 5 | ]] | ]med-kit | CM-10 Клиницист | 100 | ]
] | 250 sc8 | ] | ]] | пиковое телосложение] | ph-56 Jaguar] | 100] | 500
150 Sc | 6 | ]] | ]Unflinching | UF-84 сомневаться в Killer | ]100 | ]500 | 100
3 | ] | ]] | ]тяжелый супермаркетень Armor | ]] | ]] | passive] | Имя
Скорость
rowtation | ] | ]] | ]] | Advanced FiltrationAF-52 Lockdown | ] | 150] | 450||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ] | ]] | Engineering Kit] | ce-64 Grenadier] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ] | ]] | Engineering Kit] | CE-101 Guerrilla Gorilla] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ] | ]] | дополнительная накладка] | B-27 обогащенный коммандос] | 200] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ] | ]] | обогащенный] | FS-11 Missurationer] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ] | ]] | .i-44 Salamander | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ]] | ]med-kit | CM-17 Breatcher | 150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ] | ]Servo-Assisted | fs-61 Dreadnout | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ]] | ]siege-ready | sr-64 gantblock | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ]] | ]]Другие элементы супермаркета
Как работает вращение супермаркета в Helldivers 2 Супермаркет обновляет свой инвентарь каждые 48 часов в 10:00 утра по Гринвичу. Каждое вращение имеет два полных набора брони и другие косметические элементы. Ни один предмет не является постоянно исключительно; Терпение гарантирует приобретение. Супермаркет в настоящее время имеет 15 вращений. Предметы являются чисто косметическими или предлагают существующие пассивы, избегая механики оплаты. Получите доступ к супермаркету через центр приобретения на вашем корабле (R на ПК, квадрат на PS5). Покупки используют супер кредиты, которые можно получить с помощью игрового процесса или покупки реальных денег. Супермаркет определяет приоритеты уникальных дизайнов и цветовых палитр, что позволяет провести разнообразные пассивные комбинации между типами брони. Обнаружить
Лучшие загрузки
|