Dom > Aktualności > Helldivers 2: Superstore Rotation (All Armor & Element)
Helldivers 2: Superstore Rotation (All Armor & Element)

Helldivers 2 Superstore: Kompleksowy przewodnik po zbroi, broni i obrotach przedmiotów
Wyposażanie prawej zbroi jest kluczowe w Helldivers 2. Z różnorodnymi typami zbroi (lekki, średni, ciężki), unikalnymi pasywami i różnymi statystykami, wybór idealnej estetyki jest równie ważna jak funkcjonalność. Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne w innym miejscu, nawet w premium warbonds. Ten przewodnik szczegółowo opisuje każdy element i rotację, zapewniając, że nie przegapisz.
Zaktualizowano 05 stycznia 2025 r. Przez Saqib Mansoor: Ostatnie wydania Premium Warbond rozszerzyły zapasy supermornicy, zwiększając częstotliwość obrotu. Ta zaktualizowana lista kategoryzuje lekkie, średnią i ciężką zbroję dla jasności.
Każda rotacja zbroi i elementu w Helldivers 2
Ta lista szczegółowo opisuje całą zbroję ciała, sklasyfikowaną według typu (lekkiego, średniego, ciężkiego) i posortowanej alfabetycznie według zdolności pasywnych. Hełmy są pomijane ze względu na spójne 100 statystyk. W Superstore zawiera także dwie broń: Batun Baton (w zwarciu) i karabin szturmowy STA-52 (z crossoveru Killzone 2).
Superstore obraca elementy na podstawie daty premiery. Znajdź bieżący numer obrotu i odejmij numer obrotu elementu, aby określić czas oczekiwania.
Lekkie zbroję superstore
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore Armor
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
aklimated | ac-1 sumiejszy | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
zaawansowana filtracja | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | sc-15 dron master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Zestaw inżynierski | CE-81 JUGGERNAUT | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
dodatkowe wyściółki | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Warowny | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Warowny | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Łatwopalny | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Symique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | uf-84 wątpliwości zabójcy | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
ciężka zbroja superstore
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
zaawansowana filtracja | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Zestaw inżynierski | CE-101 Guerrilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
dodatkowe wyściółki | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Warowny | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Łatwopalny | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-asysteed | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-ready | Sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Inne elementy superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Jak działa rotacja superstorego w Helldivers 2 <🎜 🎜 🎜 🎜
-
ALLURE公式アプリOgłaszamy oficjalne uruchomienie aplikacji ALLURE!Oficjalna aplikacja ALLURE jest już dostępna!Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami ALLURE i korzystaj z płynnych funkcji.[Co możesz zrobić z apl
-
MakeUp Artist: Art CreatorOdkryj aplikację MakeUp Artist: Art Creator! Uwolnij swoją wyobraźnię, tworząc żywe projekty makijażu, eksplorując malowanie twarzy i kreując odważne style mody. Niezależnie od tego, czy jesteś począt
-
Pagest SoftwarePrzekształć zarządzanie swoim salonem dzięki aplikacji Pagest Software! To nowoczesne narzędzie upraszcza codzienne zadania dzięki intuicyjnemu interfejsowi, zapewniając wszystkie niezbędne funkcje w
-
Tinh tế (Tinhte.vn)Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami naukowymi i technologicznymi dzięki intuicyjnej aplikacji Tinh tế (Tinhte.vn), oferującej przejrzystą oś czasu. Zanurz się w żywych dyskusjach na forum, naw
-
Brazilian wax SABLEの公式アプリUruchomiono oficjalną aplikację SABLE!Oficjalna aplikacja SABLE jest już dostępna!Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami SABLE i korzystaj z płynnych funkcji.[Co oferuje aplikacja]Poznaj te klucz
-
FNF Music Shoot: Waifu BattleZanurz się w elektryzujący świat rytmu i muzyki dzięki tej niezwykle wciągającej grze. FNF Music Shoot: Waifu Battle natychmiast przyciąga uwagę swoją różnorodną kolekcją muzyki, żywymi wizualizacjami
-
Niewidzialna kobieta debiutuje w grze Marvel Rivals
-
Premiera gry w stylu Fallouta Last Home Soft na Androida
-
Anime Power Tycoon obejmuje lukratywne kody dla ulepszonej rozgrywki
-
Gra Squid: Unleashed oferuje ogromne nagrody w grze za oglądanie programu w Netflix
-
Aktualizacja Hades 2 Warsong reinrodykuje Aresa i przynosi nowego szefa